| Kapasite | 2 kişi | Araç ağırlığı (akü dahil) | 635KG |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 3350*1220*1930mm | Sürüş hızı | 25-30km/s (ayarlanabilir) |
| Sürüş menzili | 70-90km | Güvenli sınıf | ≤15% |
| dingil açıklığı | 2570mm | Minimum dönüş yarıçapı | 5m |
| ön iz | 880mm | Minimum yerden yükseklik | 122mm |
| arka iz | 998mm | Fren mesafesi | 3.5m |
| Kontroller | genel bakış | Aracın sürüş mesafesini iyileştirmek için AC akıllı kontrolörü, güçlü tırmanma kabiliyetini, yokuşlarda geri kaymayı önleme, hız sınırlanabilir yokuş aşağı, frenleme veya ters enerji geri besleme kontrolünü güçlendirin |
| Gerilim (DC/V) | 48V |
| Maksimum çıkış akımı (AC/A) | 400 |
| Nominal çıkış akımı (AC/A) | 130 |
| Çalışma ortamı sıcaklık aralığı | -20℃----55℃ |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| verimlilik | 98% |
| Soğutma yöntemi | ücretsiz soğutma |
| Motor kontrol yöntemi | Hız sensörü ile vektör kontrolü |
| iletişim yöntemi | CAN iletişimi |
| Motor | genel bakış | Asenkron AC motor, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu, kademesiz hız ayarı, tamamen kapalı alüminyum dış kabuk, iyi ısı dağılımı, yüksek çıkış verimliliği, güçlü aşırı yük/tırmanma yeteneği. Bakım gerektirmeyen. |
| Voltaj ve güç (V/kw) | genel bakış |
| Voltaj ve güç (V/kw) | 116 |
| Anma akımı (A) | 3000 |
| Maximum speed (r/min) | 4500 |
| çalışma programı | S2-60min |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Yalıtım sınıfı | H |
| Soğutma yöntemi | ücretsiz soğutma |
| Verimlilik (%100 yük) | 85 |
| Pil | genel bakış | Meşale marka, sıvı ekleyin, derin döngülü büyük kapasiteli kurşun-asit pil, Uzun hizmet ömrü ve yüksek akımda üstün deşarj performansı. (İsteğe bağlı ücretsiz bakım pili) |
| modeli | 4-DG-140 (isteğe bağlı 4-EVF-150) |
| capacity | 140Ah (5saat) 8V/adet, toplam 6 adet |
| Akü paketi voltajı ve kapasitesi (V/Ah) | 48v/140Ah*6 pcs |
| Depolama gücü (derece: kw/h) | 48v*140Ah=6.72 |
| Şarj cihazı | Bilgisayar akıllı araç şarj cihazı, tam şarj süresi, tam şarj Koruma işlevinden sonra otomatik kapanma koruması ile yaklaşık 6-8 saattir. Şarj giriş voltajı 220V, çıkış 48V/25A, koruma sınıfı: IP67. |
| DC gerilim dönüştürücü | Yüksek güçlü DC dönüştürücü, 48V/12V-300W.
|
| ön cam | Katlanmış Ön Cam (organik cam) |
| gölgelik | Otomotiv mühendisliği malzemelerinin enjeksiyonla kalıplanması hafiftir ve solması kolay değildir. |
| Vücut | Otomobiller için PP malzemenin enjeksiyonla kalıplanması. Tüm aracın dış parçaları tamamen enjeksiyonla kalıplanmış malzemeden yapılmıştır, modüler yapı tasarımı ve ayrılabilirÇip değiştirme bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar. |
| Braket | Kalıp açma ile profesyonelce tasarlanmış ve kaynaklanmıştır, yüzey püskürtülür, şekil basittir, kalitesi yüksektir ve paslanma önleyicidir. |
| Koltuk | Köpüklü sünger yüksek dereceli suni deri koltuk, yüksek esneklik ve deforme olması kolay değildir. |
| Zemin | Kaymaz, sessiz, kolay temizlenebilir, korozyona dayanıklı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı zemin yapıştırıcısı. |
| Gösterge Paneli | Özel PP malzeme enjeksiyon döküm gösterge paneli. Kombinasyon aleti, uzak ve yakın ışık anahtarı, dönüş sinyali anahtarı, elektrikli kilit anahtarı, Ön ve arka vites anahtarları. |
| Işıklar ve Sinyaller | Entegre LED gündüz farları, akan su dönüş sinyalleri, korna, geri vites sesli uyarısı, enerji tasarrufu ve rahat sökme. |
| Direksiyon sistemi | Otomatik boşluk dengeleme işlevine sahip kremayer ve pinyon direksiyon sistemi. |
| Frenleme yöntemi | Bileşik pedal park etme (isteğe bağlı elektromanyetik park etme) |
| Fren sistemi | arka kampana fren |
| Ön ve arka süspansiyon sistemi | Önden Bağımsız Süspansiyon; Arka Entegre Dingil |
| Lastik tekerlek | Golf arabası lastikleri alüminyum jant 205/50-10 |
Reviews
There are no reviews yet.