| 4 Koltuklar Golf Arabası | ||||
| Model | Z4 | |||
| Sistem | 48V 4KW AC sistem | |||
| Anahtar bileşenler | ||||
| Pil | Torch marka kurşun asitli akü sulu 140 AH 8v 6 adet | |||
| Motor | Zhongyi Marka 4 KW Asenkron AC motor, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu, kademesiz hız ayarı, tamamen kapalı alüminyum dış kabuk, iyi ısı dağılımı, yüksek çıkış verimliliği, güçlü aşırı yük/tırmanma yeteneği. Bakım gerektirmeyen. | |||
| Kontrol | AC 48V 400A akıllı kontrolör, tırmanma yeteneği Güçlü, yokuşta geri kaymayı önleme, yokuş aşağı hız sınırı, aracın sürüş mesafesini iyileştirmek için frenleme veya ters enerji geri besleme kontrolü | |||
| Şarj cihazı | Bilgisayar akıllı araç şarj cihazı, tam şarj süresi, tam şarj Koruma işlevinden sonra otomatik kapanma koruması ile yaklaşık 6-8 saattir. Şarj giriş voltajı 220V, çıkış 48V/25A, koruma sınıfı: IP67. | |||
| Performans | ||||
| yolcu kapasitesi | 4 | |||
| Menzil (yüklü), 20km/sa hızla düz yola göre | 70-90km | |||
| Maks. Hız | 35kmh | |||
| Minimum dönüş yarıçapı | 4m | |||
| Maks. tırmanma yeteneği | 20% | |||
| Break Distance | <5M | |||
| Sepetin ağırlığı (pillerle birlikte ) | 610 kgs | |||
| boyutlar | ||||
| Genel boyutlar:LWH | 3200×1210×1900mm | |||
| ön/arka tekerlek mesafesi | front 880mm/ rear 998mm | |||
| Dingil açıklığı | 2570mm | |||
| Ayrıntılı Konfigürasyonlar (Standart için 'S'; Seçenek için 'O') | ||||
| Body and Frame | ||||
| Şasi | Asitleme ve fosfatlama elektroforez işlemi ile kaynaklı yüksek akma dayanımlı boru çeliği | S | ||
| Gövde ve Çatı | Enjeksiyon kalıplama modelleme tasarımı ayrılabilir değiştirme | S | ||
| destek çerçevesi | ön çelik, arka alüminyum,profesyonel olarak tasarlanmış ve kalıp açıklığı ile kaynaklanmıştır, yüzey püskürtülür, şekil basittir, kalite yüksektir ve paslanma önleyicidir. | S | ||
| Koltuklar | Köpüklü süngerden yapılmış lüks koltuklar yüksek kaliteli suni deri koltuk, yüksek esneklik ve kolay deforme olmaz. Ön sıra sürgülü koltuklar. Farklı vücut ölçüleri için konfor tasarımı. | S | ||
| Gösterge Paneli | Su transfer baskı, karbon fiber stil, plastik döküm alet panosu elektrik anahtarı, kilitlenebilir saklama kutusu, bardak tutucu, dönüş sinyali göstergeli profesyonel kombinasyon ölçer, hız göstergesi ve kilometre, ileri ve Revize göstergesi. 2xUSB şarj bağlantı noktası. | S | ||
| Ön çelik fırça koruması | O | |||
| Emniyet kemerleri | İki noktalı kemer | S | ||
| ön cam | Katlanmış Ön Cam (organik cam) | O | ||
| 9 inç ekran | Bluetooth radyo eğlence sistemi ve geri görüş kamerası ile | O | ||
| Buz kutusu (kutu tutuculu) | O | |||
| Gövde örtüsü | O | |||
| Yağmurluk | O | |||
| Güneş Perdesi | Bir sepette 4 adet | O | ||
| Elektrik sistemi | ||||
| Aydınlatma sistemi | Tüm LED ışıklar: Lensli Ön Uzun/Kısa far; Ön ve Arka Akan su dönüş sinyal lambası; Gündüz farı | S | ||
| Güneş paneli | Tek parça 200W Güneş Paneli(1.22m x0.92m) | O | ||
| Direksiyon ve Süspansiyon Sistemi | ||||
| Direksiyon sistemi | Çift otomotiv tarzı dikme ve kendinden ayarlı kremayer ve pinyon | S | ||
| direksiyon | ||||
| Fren sistemi | Çift arka tekerlek mekanik kampanalı frenler, asbestsiz balatalarla kendinden ayarlı | S | ||
| Dört Tekerlekli Hidrolik Disk Kırma, ön disk freni ve arka disk freni+elektrikli manyetik fren +Alüminyum tekerlek 215/35-12 | O | |||
| Hızlandırıcı ve fren pedalı | tüm alüminyum yeni tasarım | S | ||
| Süspansiyon sistemi | Ön mcpherson bağımsız süspansiyon, Spiral yay + silindir hidrolik şok emilimi; Entegre arka aks, yaprak yay + silindir hidrolik şok emilimi | S | ||
| tekerlek ve Lastik | Alüminyum poyra 205/50-10 | S | ||



Reviews
There are no reviews yet.