| Model | Z2C |
| Sistem | 48V 4 KW AC sistem |
| Anahtar bileşenler |
| Pil | Zhongyi Büyük kapasiteli derin döngülü kurşun asitli akü 6*8V 140AH |
| Motor | 4KW AC motor |
| Kontrol | AC Denetleyici (48V 400A) |
| Şarj cihazı | Yerleşik Giriş 220V/110V、çıkış 48V、25A |
| Performans |
| yolcu kapasitesi | 4 |
| Menzil (yüklü), 20km/sa hızla düz yola göre | 70-90km |
| Maks. Hız | 35kmh |
| Minimum dönüş yarıçapı | 4m |
| Maks. tırmanma yeteneği | 20% |
| Mola Mesafesi | <4M |
| Arabanın ağırlığı (pillerle birlikte) | 655 kgs |
| boyutlar |
| Kaba ölçüler: LWH (mm) | 2860×1210×2065mm |
| ön/arka tekerlek mesafesi (mm) | front 880mm/ rear 998mm |
| Dingil mesafesi (mm) | 1790mm |
| Ayrıntılı Konfigürasyonlar (Standart için 'S'; Seçenek için 'O') |
| Gövde ve Çerçeve |
| şasi | Asitleme ve fosfatlama elektroforez işlemi ile kaynaklı yüksek akma dayanımlı boru çeliği | S |
| Gövde ve Çatı | Enjeksiyon kalıplama modelleme tasarımı ayrılabilir değiştirme | S |
| destek çerçevesi | ön çelik, arka alüminyum | S |
| Koltuklar | Sünger ve suni deriden yapılmış lüks koltuklar | S |
| Katlanabilir arka koltuk | Koltuğun altında bardak tutucular ve saklama kutusu ile | S |
| Gösterge Paneli | Su transfer baskı, karbon fiber stili, plastik kalıp gösterge panosu elektrik anahtarı, kilitlenebilir saklama kutusu, bardaklık, dönüş sinyali göstergeli profesyonel kombinasyon ölçer, hız göstergesi ve kilometre, ileri ve Revize göstergesi. 2xUSB şarj bağlantı noktası. | S |
| Ön çelik fırça koruması | | O |
| Emniyet kemerleri | İki noktalı kemer | S |
| ön cam | Katlanmış Ön Cam (organik cam) | O |
| Buz kutusu (kutu tutuculu) | | O |
| Güvenlik ışığı | hoparlörlü | O |
| Gövde örtüsü | | O |
| Yağmurluk | | O |
| Güneş Perdesi | 4tüm sepetteki adet | O |
| Elektrik sistemi |
| Aydınlatma sistemi | Tüm LED ışıklar: Lensli Ön Uzun/Kısa far; Ön ve Arka Akan su dönüş sinyal lambası; Gündüz farı | S |
| Yuvarlak LCD dijital enstrüman | Denetleyiciye CAN iletişimi, | S |
| Yüksek hassasiyetli hız ölçer KPH/MPH, ODO,SOC. |
| Denetleyici teşhis bilgileri ile çok sayfalı ekran. |
| 9 inç ekran | Bluetooth radyo eğlence sistemi ve geri görüş kamerası ile | O |
| Buzdolabı | | O |
| Solar Panel | Tek parça 200W Güneş Paneli(1.22m x0.92m) | O |
| Direksiyon ve Süspansiyon Sistemi |
| Direksiyon sistemi | Çift otomotiv tarzı dikme ve kendinden ayarlı kremayer ve pinyon | S |
| steering |
| Fren | 4 Tekerlek Hidrolik Disk Kırma | S |
| elektrikli manyetik fren | O |
| Hızlandırıcı ve fren pedalı | tüm alüminyum yeni tasarım | S |
| Süspansiyon sistemi | Ön mcpherson bağımsız süspansiyon, Spiral yay + silindir hidrolik şok emilimi; Entegre arka aks, yaprak yay + silindir hidrolik şok emilimi | S |
| tekerlek ve Lastik | ATV lastikleri Alüminyum AT20×10-12 | S |
Reviews
There are no reviews yet.