| 8 Koltuklu Elektrikli Gezi Otobüsü | ||
| Model | A8 | |
| Sistem | 48V /5KW AC sistem | |
| Anahtar bileşenler | ||
| Pil | Torç Büyük kapasiteli derin döngülü kurşun-asit pil 6 V/adet 8 parça,210 Ah | |
| Motor | Yangz 5KW AC motor | |
| Kontroller | ABD markası Curtis 1232(400A) | |
| Şarj cihazı | Yerleşik 72V/30A | |
| Performans | ||
| yolcu kapasitesi | 8 | |
| Menzil (yüklü), 20km/sa hızla düz yola göre | 80-100 km | |
| Maks Hız | 30km/h | |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 4.0m | |
| Maks. tırmanma yeteneği (yüklü) | 15% | |
| Maks. frenleme/durma mesafesi | 3,5m(20kmh'den 0'a) | |
| Sepetin ağırlığı (piller dahil) | 900kgs | |
| Dimensions | ||
| Kaba ölçüler: LWH (mm) | 3850×1510×2145mm | |
| dak. yerden yükseklik (mm) | 150mm | |
| aks mesafesi | 2000mm | |
| Dingil mesafesi (mm) | ön 1245mmmm/ arka 1215mm | |
| Gövde ve Çerçeve | ||
| Çerçeve | Tüm alüminyum çerçeve | |
| Vücut | Kalıplanmış enjeksiyon plastik PP | |
| Çatı | Enjeksiyonla kalıplanmış modelleme tasarımı ayrılabilir değiştirme | |
| Koltuklar | Sünger&suni deri, ayarlanabilir sürücü koltuğu | |
| Gösterge Paneli | Voltmetre, ampermetre, elektrik göstergesi, hız göstergesi, anahtar şalteri, radyo, USB fişi, saklama kutusu, bardak tutucu ile plastik kalıp gösterge tablosu | |
| Lastikler | Alüminyum tekerlek göbeği 155R12 | |
| EPS | Elektrik Gücü Steeing donatılmıştır | |
| Şasi | Yüksek mukavemetli yapısal çelik | |
| direksiyon | Vites yönlendirme + otomatik boşluk telafisi | |
| Fren sistemi | Ön disk + arka kampana, çift devreli hidrolik fren + el freni | |
| Ön aks | Mcpherson bağımsız süspansiyon Spiral yay + silindir hidrolik şok emilimi | |
| Arka aks | Güçlendirilmiş 16.7 Entegre arka aks, Bağımsız olmayan süspansiyon, yaprak yay + silindir hidrolik şok emilimi | |
| Ayrıntılı Konfigürasyonlar: ("S", Standart konfigürasyon anlamına gelir ve "O", İsteğe Bağlı konfigürasyon anlamına gelir) | ||
| Gövde Ve Çerçeve | ||
| ön cam | Silecekli lamine cam | S |
| Koltuk örtüsü | O | |
| Emniyet kemerleri | O | |
| Güvenlik ışığı | hoparlör ile | O |
| Güvenlik ışığı | O | |
| Gövde örtüsü | O | |
| Güneş Perdesi | O | |
| Güneş Perdesi | O | |
| Hayranlar | O | |
| Dışarıda gözden geçiren ayna | S | |
| Orta ayna iç | O | |
| Yangın söndürücü | O | |
| Elektrik sistemi | ||
| USB'li radyo | S | |
| Kombinasyon Ölçer | S | |
| Güneş paneli | O | |
| LED Ön Işık | S | |
| Klima | Serin ve sıcak fonksiyonu ile | O |



Reviews
There are no reviews yet.